新宿区西新宿の公認会計士・税理士事務所














お役立ち情報

給与所得控除額早見表

給与所得控除額の速算表

給与収入金額 給与所得控除額 『給与収入金額』
−
『給与所得控除額』
=
『給与所得』
162.5万円以下 65万円※
162.5万円超 180万円以下 収入金額×40%
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 収入金額× 5%+170万円
たとえば、給与収入金額(税込み)が550万円の給与所得控除額は
⇒ 550万円×20%+54万円=164万円
なお、給与収入金額が65万円以下の場合は、給与所得控除額※は、収入金額と同額となる。

主な収入金額別・給与所得目安表

収入金額 給与所得 控除割合 収入金額 給与所得 控除割合
400万円 266万円 33.5% 800万円 600万円 25.0%
420万円 282万円 32.9% 820万円 618万円 24.6%
440万円 298万円 32.3% 840万円 636万円 24.3%
460万円 314万円 31.7% 860万円 654万円 24.0%
480万円 330万円 31.3% 880万円 672万円 23.6%
500万円 346万円 30.8% 900万円 690万円 23.3%
520万円 362万円 30.4% 920万円 708万円 23.0%
540万円 378万円 30.0% 940万円 726万円 22.8%
560万円 394万円 29.6% 960万円 744万円 22.5%
580万円 410万円 29.3% 980万円 762万円 22.2%
600万円 426万円 29.0% 1000万円 780万円 22.0%
620万円 442万円 28.7% 1050万円 827万5,000円 21.2%
640万円 458万円 28.4% 1100万円 875万円 20.5%
660万円 474万円 28.2% 1150万円 922万5,000円 19.8%
680万円 492万円 27.6% 1200万円 970万円 19.2%
700万円 510万円 27.1% 1250万円 1017万5,000円 18.6%
720万円 528万円 26.7% 1300万円 1065万円 18.1%
740万円 546万円 26.2% 1350万円 1112万5,000円 17.6%
760万円 564万円 25.8% 1400万円 1160万円 17.1%
780万円 582万円 25.4% 1450万円 1207万5,000円 16.7%
  • 給与所得控除額の割合は、小数点第1位未満四捨五入。
  • 本頁は、2008年8月末日現在の法令等に基づいています。